Unit 04
1 Bath 550 sqft.
720-547-2393
Welcome to The Lafayette, a historic gem nestled in Denver's charming City Park neighborhood. Built in 1909, this pet-friendly community offers beautifully designed studio, 1-, 2-, and 3-bedroom apartments that blend classic character with modern touches. Each home features stainless steel appliances*, wood-style flooring*, and ceiling fans* in both living areas and bedrooms for year-round comfort. Select units also showcase fireplaces* (nonfunctional), adding a touch of timeless charm to your living space. Experience the perfect balance of historic elegance and modern convenience at The Lafayette.
*Rates subject to change based on lease terms and move-in date.
Click the calculator icon to view the pricing matrix.
1 Bath 550 sqft.
1 Bath 550 sqft.
1 Bath 600 sqft.
1 Bath 600 sqft.
1 Bath 550 sqft.
1 Bath 650 sqft.
1 Bath 750 sqft.
1 Bath 650 sqft.
| 2/25-3/1 | 3/2-3/10 | 3/11-3/17 | 3/18-3/24 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1840 | $ 1840 | $ 1870 | $ 1920 |
| 12 | $ 1360 | $ 1360 | $ 1375 | $ 1400 |
| 13 | $ 1320 | $ 1320 | $ 1335 | $ 1360 |
| 14 | $ 1290 | $ 1290 | $ 1305 | $ 1325 |
| 15 | $ 1265 | $ 1265 | $ 1275 | $ 1295 |
| 16 | $ 1240 | $ 1240 | $ 1250 | $ 1270 |
| 3/1 | 3/2-3/14 | 3/15-3/21 | 3/22-3/28 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1775 | $ 1775 | $ 1800 | $ 1845 |
| 12 | $ 1295 | $ 1295 | $ 1310 | $ 1330 |
| 13 | $ 1260 | $ 1260 | $ 1270 | $ 1290 |
| 14 | $ 1225 | $ 1225 | $ 1240 | $ 1260 |
| 15 | $ 1200 | $ 1200 | $ 1210 | $ 1230 |
| 16 | $ 1175 | $ 1175 | $ 1185 | $ 1200 |
| 2/25-3/1 | 3/2-3/10 | 3/11-3/17 | 3/18-3/24 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1875 | $ 1875 | $ 1905 | $ 1960 |
| 12 | $ 1395 | $ 1395 | $ 1410 | $ 1435 |
| 13 | $ 1360 | $ 1360 | $ 1375 | $ 1395 |
| 14 | $ 1325 | $ 1325 | $ 1340 | $ 1365 |
| 15 | $ 1300 | $ 1300 | $ 1310 | $ 1335 |
| 16 | $ 1275 | $ 1275 | $ 1285 | $ 1305 |
| 2/27-3/1 | 3/2-3/12 | 3/13-3/19 | 3/20-3/26 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1780 | $ 1780 | $ 1805 | $ 1850 |
| 12 | $ 1300 | $ 1300 | $ 1315 | $ 1335 |
| 13 | $ 1265 | $ 1265 | $ 1275 | $ 1295 |
| 14 | $ 1230 | $ 1230 | $ 1245 | $ 1260 |
| 15 | $ 1205 | $ 1205 | $ 1215 | $ 1230 |
| 16 | $ 1180 | $ 1180 | $ 1190 | $ 1205 |
| 2/25-3/1 | 3/2-3/10 | 3/11-3/17 | 3/18-3/24 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1370 | $ 1370 | $ 1395 | $ 1435 |
| 12 | $ 1055 | $ 1055 | $ 1065 | $ 1085 |
| 13 | $ 1030 | $ 1030 | $ 1040 | $ 1060 |
| 14 | $ 1010 | $ 1010 | $ 1020 | $ 1035 |
| 15 | $ 990 | $ 990 | $ 1000 | $ 1015 |
| 16 | $ 975 | $ 975 | $ 985 | $ 1000 |
| 2/25-3/1 | 3/2-3/10 | 3/11-3/17 | 3/18-3/24 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1415 | $ 1415 | $ 1440 | $ 1485 |
| 12 | $ 1100 | $ 1100 | $ 1115 | $ 1135 |
| 13 | $ 1075 | $ 1075 | $ 1090 | $ 1110 |
| 14 | $ 1055 | $ 1055 | $ 1065 | $ 1085 |
| 15 | $ 1040 | $ 1040 | $ 1050 | $ 1065 |
| 16 | $ 1025 | $ 1025 | $ 1030 | $ 1050 |
| 2/25-3/1 | 3/2-3/10 | 3/11-3/17 | 3/18-3/24 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1750 | $ 1750 | $ 1775 | $ 1825 |
| 12 | $ 1270 | $ 1270 | $ 1285 | $ 1305 |
| 13 | $ 1230 | $ 1230 | $ 1245 | $ 1265 |
| 14 | $ 1200 | $ 1200 | $ 1210 | $ 1230 |
| 15 | $ 1175 | $ 1175 | $ 1185 | $ 1205 |
| 16 | $ 1150 | $ 1150 | $ 1160 | $ 1175 |
| 2/27-3/1 | 3/2-3/12 | 3/13-3/19 | 3/20-3/26 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1835 | $ 1835 | $ 1865 | $ 1910 |
| 12 | $ 1355 | $ 1355 | $ 1370 | $ 1390 |
| 13 | $ 1320 | $ 1320 | $ 1330 | $ 1355 |
| 14 | $ 1285 | $ 1285 | $ 1300 | $ 1320 |
| 15 | $ 1260 | $ 1260 | $ 1270 | $ 1290 |
| 16 | $ 1235 | $ 1235 | $ 1245 | $ 1265 |
| 2/25-3/1 | 3/2-3/10 | 3/11-3/17 | 3/18-3/24 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1710 | $ 1710 | $ 1735 | $ 1780 |
| 12 | $ 1225 | $ 1225 | $ 1240 | $ 1265 |
| 13 | $ 1190 | $ 1190 | $ 1200 | $ 1225 |
| 14 | $ 1160 | $ 1160 | $ 1170 | $ 1190 |
| 15 | $ 1130 | $ 1130 | $ 1140 | $ 1160 |
| 16 | $ 1105 | $ 1105 | $ 1115 | $ 1135 |
| 2/25-3/1 | 3/2-3/10 | 3/11-3/17 | 3/18-3/24 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1885 | $ 1885 | $ 1915 | $ 1970 |
| 12 | $ 1405 | $ 1405 | $ 1420 | $ 1445 |
| 13 | $ 1370 | $ 1370 | $ 1380 | $ 1405 |
| 14 | $ 1335 | $ 1335 | $ 1350 | $ 1370 |
| 15 | $ 1310 | $ 1310 | $ 1320 | $ 1340 |
| 16 | $ 1285 | $ 1285 | $ 1295 | $ 1315 |
| 2/25-3/1 | 3/2-3/10 | 3/11-3/17 | 3/18-3/24 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1420 | $ 1420 | $ 1445 | $ 1490 |
| 12 | $ 1105 | $ 1105 | $ 1120 | $ 1140 |
| 13 | $ 1080 | $ 1080 | $ 1095 | $ 1115 |
| 14 | $ 1060 | $ 1060 | $ 1070 | $ 1090 |
| 15 | $ 1045 | $ 1045 | $ 1055 | $ 1070 |
| 16 | $ 1030 | $ 1030 | $ 1035 | $ 1055 |
* You must sign a lease within these date ranges to secure the price. Prices are guaranteed until 11:59PM.